Los datos fueron revelados por la superintendencia de Compañías
Según diario El Universo en Ecuador existen 3080 empresas privadas consideradas grandes (4,3 % del total) porque tienen más de 200 trabajadores o ingresos superiores a $5 000 001,00, según lo estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
El ranking del 2019 indica que entre las diez empresas del país con más ingresos están tres cadenas de supermercados, dos telefónicas, una farmaceútica y comercializadoras de alimentos, bebidas alcohólicas, autos y combustible.
Ranking del 2019
1.- Corporación Favorita C.A. (Supermaxi) $2138 535 073,99
2.- Conecel (Claro) $1319 257 680,34
3.- Pronaca $1145 398 644,96
4.- Corporación El Rosado S.A. (Mi Comisariato) $1132 141 564,28
5.- General Motors del Ecuador S.A. (Chevrolet) $914 448 789,67
6.- Dinadec S.A. $904 318 714
7.- Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana (Difare) S.A. $899 605 253,96
8.- Tiendas Industriales Asociadas Tia S.A. $685 922 421,78
9.- Otecel S.A. (Movistar) $652 231 882,78
10.- Primax Comercial del Ecuador Sociedad Anónima $590 604 637,11
Fuente: El Universo / Superintendencia de Compañías